Fremdrift, fibertilknytning
Øyeren IKT gjennomfører i øyeblikket et større prosjekt som skal sørge for fiber til de fleste av lokasjonene til de samarbeidende kommunene Enebakk, Fet og Rælingen.
Formålet er å sørge for robust og stabil datakommunikasjon til flest mulig av lokasjonene slik at IKT tjenestene i fremtiden vil oppleves som stabile. I tillegg inngår utbyggingen som et fundament for en helt ny IKT infrastruktur der rådhusene knyttes sammen med et høyhastighets fibernett. Denne nye strukturen reduserer den sårbarheten som eksisterer i dag ved at IKT tjenestene i fremtiden kan kjøres fra både Rælingen og Fet rådhus.
Vi skisserer her planene for lokasjonsutbyggingen slik at det blir tydeligere når hver lokasjon kan forventes å kjøre på den nye fiberstrukturen.
Gjennomføringen er todelt. Øyeren IKT bygger ikke lenger fiber i egen regi, men kjøper dette som tjenester. Hafslund Telekom er den partneren som ble valgt til å levere fibertjenester. De kjører et utbyggingsløp der fiber fysisk legges til alle avtalte lokasjoner. Planene for dette vises under. I tillegg til dette installerer Øyeren IKT det utstyret som kreves for å kunne utnytte fiberforbindelsen. For noen lokasjoner skjer oppkobling umiddelbart etter den fysiske etableringen fordi det ikke kreves særlige tilleggsarbeider. For andre kan det gå noe tid i etterkant fordi nytt utstyr må introduseres og testes noe som i seg selv er tidkrevende og må gjøres fortløpende.
I det store og hele er planen at alle lokasjoner som er nevnt under samt hovedsambandene mellom rådhusene er etablert og produksjonssatt i løpet av første halvår 2010. For Enebakk har den harde vinteren i tillegg til koordinering med andre kommunale arbeider samt etablering av samarbeidsavtaler med lokal strømdistributør ført til at utbyggingen har tatt lengre tid enn planlagt. Steder der det er langt til eksisterende infrastruktur tar også lengre tid – For Fet gjelder dette særlig for Dalen og Garderåsen. Ellers ferdigstilles mye i løpet av februar.
Under vises oversikt og foreløpig plan:
| Sted |
Planlagt ferdig lagt fiber |
Planlagt produksjon |
|---|---|---|
| Rælingen rådhus - Enebakk rådhus | Ferdig | Q2 (annet kvartal) |
| Rælingen rådhus - Fet rådhus | Ferdig | Q2 |
| Enebakk rådhus - Fet rådhus | 15.feb | Q2 |
| Fet gamle skole | Ferdig | Q1 |
| Biblioteket i Fet | Ferdig | Q1 |
| Flateby kloakkrenseanlegg | Ferdig | mars/april |
| Nordby skole | Ferdig | Driftsatt |
| Smestad skole | Ferdig | mars/april |
| Dovrebygget | Ferdig | Driftsatt |
| Sannum barnehage | Ferdig | mars/april |
| Sætervegen rustjeneste | Ferdig | Driftsatt |
| Nyland pumpestasjon | Ferdig | mars/april |
| Aamodt ungdomshus | Ferdig | Driftsatt |
| Pålsetunet bo-og service | 15.feb | Februar |
| Fetsund barnehage | 15.feb | mars/april |
| Sørli 1 | 15.feb | mars/april |
| Fet helsestasjon | 15.feb | mars/april |
| Nerdrum barnehage | 15.feb | mars/april |
| Mjær ungdomsskole | 31.jan | mars/april |
| Ytre Enebakk skole | 15.feb | mars/april |
| Menighetskontor v/Mari kirke | 28.feb | mars/april |
| Ytre Enebakk kloakkrenseanlegg | 28.feb | mars/april |
| Riddersand skole | 28.feb | Mars |
| Løvenstad høydebasseng | 28.feb | mars/april |
| Garderåsen skole | 15.mar | Mars |
| Dalen skole | ? | |
| Kringen ungdomsklubb | ? | |
| Kirken Servicehuset i Fet | Q2 | Q2 - avklaring naboer/trasé |
| Hauglia skole | Q2 | Q2 - uts. pga kommunalt prosjekt v/skolen |
| Stranden skole | Q2 | Q2 - uts. pga FEAS |
| Flateby barnehage | Q2 | Q2 - uts. pga FEAS |
| Ytre Enebakk barnehage | Q2 | Q2 - uts. pga kommunalt graveprosjekt. |
| Omsorgsbolig Sløsåsveien | Q2 | Q2 - venter på sjøkabel (issmelting) |
| Omsorgsbolig Gaupeveien | Q2 | Q2 - venter på sjøkabel (issmelting) |
| Omsorgsbolig Nylendeveien | Q2 | Q2 - venter på sjøkabel (issmelting) |
| Ski rådhus | Q2 | Tas sammen med øvrig utbygging i Ski |
| Planlagt skole Kvernstua | 2012 | Planlegges realisert 2012 |
